Номер «Семейный»
Основное о номере
Цены от 10 700 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Диван
- Две тумбочки
- Шкаф
- Кресло
- Пуфик
- Письменный стол
- Журнальный столик
- Светильники
- Душевая кабина
- Биде
- Два санузла
- Банные принадлежности
- Туалет
- Кондиционер
- Два ЖК-телевизора
- Wi-Fi
- Сейф
- Телефон
- Фен
- Мини-холодильник
- Электрочайник
- Набор посуды
Описание номера
Двухкомнатный номер «Семейный» в санатории «Русь» в Ессентуках, площадью 44 кв.м., рассчитан на проживание семей с детьми. Апартаменты включают в себя гостиную и спальню, выполненные в лаконичном стиле. В первой комнате стоит диван с телевизором, письменный и журнальный столы, а также кресло и пуфик. В гостиной создано несколько участков для досуга и работы. В спальне стоит просторная двуспальная кровать с тумбочками и светильниками.
Окна номера открывают обзор на цепь живописных гор. В номере есть два отдельных санузла с душевой кабиной, раковиной и биде. Ванная комната оформлена в освежающих оттенках и дополнена банными принадлежностями. Также в апартаментах для удобства находятся фен, холодильник и электрочайник.
Цены номера «Номер «Семейный»»
Стоимость номера категории «Семейный» санатория Русь Ессентуки
| Заезд в периоде 28.03.2026 - 03.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая санаторно-курортная путевка | 14 600 | 10 220 | 11 680 | 20 440 | Заказать |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 13 200 | 9 240 | 10 560 | 18 480 | Заказать |
| Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 800 | - | Заказать |
| Многопрофильная лечебная программа | 17 600 | 12 320 | 0 | 24 640 | Заказать |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 100 | 14 070 | 0 | 28 140 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 04.05.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая санаторно-курортная путевка | 13 800 | 9 660 | 11 040 | 19 320 | Заказать |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 400 | 8 680 | 9 920 | 17 360 | Заказать |
| Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 800 | - | Заказать |
| Многопрофильная лечебная программа | 16 800 | 11 760 | 0 | 23 520 | Заказать |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 300 | 13 510 | 0 | 27 020 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 30.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая санаторно-курортная путевка | 14 600 | 10 220 | 11 680 | 20 440 | Заказать |
| Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 800 | - | Заказать |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 13 200 | 9 240 | 10 560 | 18 480 | Заказать |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 100 | 14 070 | 0 | 28 140 | Заказать |
| Многопрофильная лечебная программа | 17 600 | 12 320 | 0 | 24 640 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.10.2026 - 04.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая санаторно-курортная путевка | 16 700 | 11 690 | 13 360 | 23 380 | Заказать |
| Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 800 | - | Заказать |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 15 300 | 10 710 | 12 240 | 21 420 | Заказать |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 22 200 | 15 540 | 0 | 31 080 | Заказать |
| Многопрофильная лечебная программа | 19 700 | 13 790 | 0 | 27 580 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.