Путёвка «Оздоровительная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 7 380 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 3
- Возрастные ограничения: с 4 лет
Рекомендуется при
- общее недомогание
- накопленная усталость
- хронические заболевания
- слабый иммунитет
- эмоциональное истощение
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- снятие физического и эмоционального напряжения
- нормализация обменных процессов в организме
Программа лечения путёвки «Оздоровительная» санатория «Русь» в г. Ессентуки несет в себе сразу несколько функций: общеукрепляющую, восстановительную, реабилитационную и профилактическую. Каждый пациент получает готовый комплекс процедур, которые посещает в спокойном и размеренном режиме. Комфортный график позволяет гостям не только лечиться, но и полноценно отдыхать, с удовольствием проводить свободное время.
Основу терапии программы лечения составляют физиопроцедуры, которые проводятся с помощью современного оборудования и новейших медицинских методик. Аппаратные сеансы здоровья помогают укрепить организм, воздействуя на ключевые точки. Также активно применяется и климатолечение: гостям санатория «Русь» предлагаются грязевые обертывания, прогулки на свежем воздухе и регулярное употребление минеральной воды из целебных источников.
Системный подход в оздоровлении имеет большое преимущество — мягкое и равномерное воздействие терапии на весь организм. Тело наполняется силой, а каждый орган нормализует свое функционирование. По завершению лечебной программы человек обновляется и физически, и эмоционально.

- Процедуры
- Процедуры детской путевки
- В стоимость входит
- Цены путёвки
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
---|---|---|---|
Оздоровительный блок | 3 к/д | 7 к/д | 14 к/д |
Прием врача-терапевта, первичный | 1 | 1 | 1 |
Визитация к врачу-терапевту | 1 | 5 | 12 |
Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача косметолога-дерматовенеролога, первичный | 1 | 1 | 1 |
Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
Прием минеральной воды внутрь | 9 | 21 | 42 |
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 2 | 6 | 13 |
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 2 | 6 | 13 |
Механотерапия | 2 | 6 | 13 |
Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
Итого медицинских процедур** | 19 | 47 | 96 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
---|---|---|---|
Оздоровительный блок | 3 к/д | 7 к/д | 14 к/д |
Прием врача-педиатра, первичный | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-педиатра, повторный | 1 | 1 | 2 |
Визитация к врачу-педиатру | 1 | 5 | 12 |
Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
Прием минеральной воды внутрь | 9 | 21 | 42 |
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 2 | 6 | 13 |
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 1 | 6 | 13 |
Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
Итого медицинских процедур** | 16 | 41 | 84 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
- санаторно-курортное лечение по разработанной лечебно-восстановительной программе «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ санаторно-курортная путевка»/«ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ санаторно-курортная путевка»;
- диетическое питание (для гостей, проживающих в номерах категории «стандарт» и «семейный» – зал питания «Скандинавия»; «студия», «джуниор сьют», «сьют», «люкс» и «апартамент президентский» – зал питания «Сан-сити»; «делюкс» - зал питания «Диет-холл»);
- проживание согласно выбранной категории номера.
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная санаторно-курортная путевка» санатория Русь Ессентуки
Заезд в периоде 09.01.2025 - 09.03.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 7 380 | 5 166 | 5 904 | 10 332 | Заказать |
Семейный | 8 910 | 6 237 | 7 128 | 12 474 | Заказать |
Студия | 11 000 | 7 700 | 8 800 | 15 400 | Заказать |
Сьют | 16 500 | 11 550 | 13 200 | 23 100 | Заказать |
Люкс | 19 200 | 13 440 | 15 360 | 26 880 | Заказать |
Делюкс | 12 330 | 8 631 | 9 864 | 17 262 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 26 200 | 18 340 | 20 960 | 36 640 | Заказать |
Джуниор сьют | 14 100 | 9 870 | 11 280 | 19 740 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 10.03.2025 - 23.03.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 11 480 | Заказать |
Семейный | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 13 860 | Заказать |
Студия | 11 000 | 7 700 | 8 800 | 15 400 | Заказать |
Сьют | 16 500 | 11 550 | 13 200 | 23 100 | Заказать |
Люкс | 19 200 | 13 440 | 15 360 | 26 880 | Заказать |
Делюкс | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 26 200 | 18 340 | 20 960 | 36 680 | Заказать |
Джуниор сьют | 14 100 | 9 870 | 11 280 | 19 740 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 24.03.2025 - 04.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 10 600 | 7 420 | 8 480 | 14 840 | Заказать |
Семейный | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 | Заказать |
Студия | 13 400 | 9 380 | 10 720 | 18 760 | Заказать |
Сьют | 18 900 | 13 230 | 15 120 | 26 460 | Заказать |
Люкс | 21 600 | 15 120 | 17 280 | 30 240 | Заказать |
Делюкс | 16 100 | 11 270 | 12 880 | 22 540 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 28 600 | 20 020 | 22 880 | 40 040 | Заказать |
Джуниор сьют | 16 500 | 11 550 | 13 200 | 23 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.05.2025 - 31.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 13 720 | Заказать |
Семейный | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
Студия | 12 600 | 8 820 | 10 080 | 17 640 | Заказать |
Сьют | 18 100 | 12 670 | 14 480 | 25 340 | Заказать |
Люкс | 20 800 | 14 560 | 16 640 | 29 120 | Заказать |
Делюкс | 15 300 | 10 710 | 12 240 | 21 710 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 27 800 | 19 460 | 22 240 | 38 920 | Заказать |
Джуниор сьют | 15 700 | 10 990 | 12 560 | 21 980 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.08.2025 - 30.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 10 600 | 7 420 | 8 480 | 14 840 | Заказать |
Семейный | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 | Заказать |
Студия | 13 400 | 9 380 | 10 720 | 18 760 | Заказать |
Сьют | 18 900 | 13 230 | 15 120 | 26 460 | Заказать |
Люкс | 21 600 | 15 120 | 17 280 | 30 240 | Заказать |
Делюкс | 16 100 | 11 270 | 12 880 | 22 540 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 28 600 | 20 020 | 22 880 | 40 040 | Заказать |
Джуниор сьют | 16 500 | 11 550 | 13 200 | 23 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.10.2025 - 04.11.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 12 500 | 8 750 | 10 000 | 17 500 | Заказать |
Семейный | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 19 880 | Заказать |
Студия | 15 300 | 10 710 | 12 240 | 21 420 | Заказать |
Сьют | 20 800 | 14 560 | 16 640 | 29 210 | Заказать |
Люкс | 23 500 | 16 450 | 18 800 | 32 900 | Заказать |
Делюкс | 18 000 | 12 600 | 14 400 | 25 200 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 30 500 | 21 350 | 24 400 | 42 700 | Заказать |
Джуниор сьют | 18 400 | 12 880 | 14 720 | 25 760 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.11.2025 - 30.11.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 13 720 | Заказать |
Семейный | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
Студия | 12 600 | 8 820 | 10 080 | 17 640 | Заказать |
Сьют | 18 100 | 12 670 | 14 480 | 25 340 | Заказать |
Люкс | 20 800 | 14 560 | 16 640 | 29 120 | Заказать |
Делюкс | 15 300 | 10 710 | 12 240 | 21 420 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 27 800 | 19 460 | 22 240 | 38 920 | Заказать |
Джуниор сьют | 15 700 | 10 990 | 12 560 | 21 980 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.12.2025 - 28.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 11 480 | Заказать |
Семейный | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 13 860 | Заказать |
Студия | 11 000 | 7 700 | 8 800 | 15 400 | Заказать |
Сьют | 16 500 | 11 550 | 13 200 | 23 100 | Заказать |
Люкс | 19 200 | 13 440 | 15 360 | 26 880 | Заказать |
Делюкс | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 26 200 | 18 340 | 20 960 | 36 680 | Заказать |
Джуниор сьют | 14 100 | 9 870 | 11 280 | 19 740 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.