Путёвка «Детокс»
О путёвке
Основное
- Цена от: 14 900 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
- Возрастные ограничения: с 14 лет
Рекомендуется при
- избыточный вес
- ожирение
- интоксикация организма
- проблемы с пищеварением
- нарушения пищевого поведения
- замедленный метаболизм
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- активизация обменных процессов
- коррекция фигуры
- снижение веса
- улучшение эмоционального состояния
- питание и обновление клеток
- снятие хронической усталости
- нормализация обмена веществ
- избавление от целлюлита и жировых отложений
Путёвка «Детокс» в санатории «Русь» в Ессентуках составлена специально для тех, кто желает очистить свой организм, скинуть лишний вес и приобрести стройную фигуру. Система питания и подбор тренировок группированы очень гармонично и являются взаимодополняемыми. Такой комплексный подход гарантирует благоприятные изменения, которые заметны всем — и отдыхающим, и врачам, и окружающим.
Помимо похудения путёвка «Детокс» несет с собой и другие результаты: общее улучшение самочувствия, ощущение легкости в теле, активация жизненного тонуса, омоложение лица, повышение упругости кожи, нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Это происходит благодаря глубокому очищению на клеточном уровне. Правильное питание способствует выведению токсинов и запускает обновление всех систем организма.
Программа лечения «Детокс» санатория «Русь» коллегиально разработана командой квалифицированных врачей: диетологов, терапевтов, эндокринологов и других специалистов. Оздоровительный курс индивидуально корректируется под каждого гостя с учетом результатов предварительного исследования, где выявляются причины проблем со здоровьем.

- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |
---|---|---|
Диагностический блок | 7 к/д | 14 к/д |
Прием врача-диетолога (первичный) | 1 | 1 |
Прием врача-диетолога (повторный) | 1 | 1 |
Визитация к врачу-диетологу | 5 | 12 |
Заключительный прием врача-диетолога | 1 | 1 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: липидный обмен | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
Иммуноферментное исследование по профилю «Ожирение» | 1 | 1 |
Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 | 1 |
Биорезонансное тестирование продуктов питания | 1 | 1 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека (первичный) | 1 | 1 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека (повторный) | 1 | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 |
УЗИ органов (3ед.) или Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) или Ректороманоскопия (РРС) | 1 | 1 |
Прием консультативный врача-специалиста: | 1 | 1 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
1 | 1 |
Оздоровительный блок | 7 к/д | 14 к/д |
Диетическое (низкокалорийное) индивидуальное 6-разовое питание | Ежедневно | |
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 7 | 14 |
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 14 |
Механотерапия | 5 | 10 |
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |
Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |
Лечебный блок | 7 к/д | 14 к/д |
Ванны: | 3 | 8 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
3 | 6 |
Лечебные души: | 3 | 6 |
|
||
|
2 | 7 |
Очистительная клизма | 2 | 2 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 2 | 2 |
Гидрокинезотерапия (Аквааэробика, 45 мин.) | 5 | 11 |
ЦАД «ЭльМонт» | 7 к/д | 14 к/д |
Лимфодренажный массаж | 4 | 10 |
Кедровая бочка или сенная баня (30 мин.) | 3 | 6 |
Сухая капсула SlimLine или Влажная капсула Cologen Oxy Jet | 2 | 6 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «Starvac» (30 мин.) | 2 | 5 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «Starvac DX Twin» (30 мин.) | 1 | 2 |
Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | 3 | 3 |
|
||
|
||
|
||
Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | — | 2 |
|
||
|
||
Ремодулирование фигуры на аппарате «Bodyter Premium» | 1 | — |
Радиволновой лифтинг на аппарате «Reaction» (живот+боковые поверхности туловища) | — | 1 |
Неотложная медикаментозная медицинская помощь | По необходимости | |
Итого медицинских процедур** | 76 | 144 |
- санаторно-курортное лечение по разработанной лечебно-восстановительной программы «Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС»»;
- индивидуальное диетическое (низкокалорийное) питание в зале «Диет-холл»;
- проживание согласно выбранной категории номера
Стоимость программы лечения по тарифу «Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС»» санатория Русь Ессентуки
Заезд в периоде 09.01.2025 - 09.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 14 900 | 10 430 | 20 860 | Заказать |
Семейный | 16 600 | 11 620 | 23 240 | Заказать |
Студия | 17 700 | 12 390 | 24 780 | Заказать |
Сьют | 23 200 | 16 240 | 32 480 | Заказать |
Люкс | 25 900 | 18 130 | 36 260 | Заказать |
Делюкс | 20 400 | 14 280 | 28 560 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 32 900 | 23 030 | 46 060 | Заказать |
Джуниор сьют | 20 800 | 14 560 | 29 120 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 10.03.2025 - 23.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 14 900 | 10 430 | 20 860 | Заказать |
Семейный | 16 600 | 11 620 | 23 240 | Заказать |
Студия | 17 700 | 12 390 | 24 780 | Заказать |
Сьют | 23 200 | 16 240 | 32 480 | Заказать |
Люкс | 25 900 | 18 130 | 36 260 | Заказать |
Делюкс | 20 400 | 14 280 | 28 560 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 32 900 | 23 030 | 46 060 | Заказать |
Джуниор сьют | 20 800 | 14 560 | 29 120 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 24.03.2025 - 04.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 17 300 | 12 110 | 24 220 | Заказать |
Семейный | 19 000 | 13 300 | 26 600 | Заказать |
Студия | 20 100 | 14 070 | 28 140 | Заказать |
Сьют | 25 600 | 17 920 | 35 840 | Заказать |
Люкс | 28 300 | 19 810 | 39 620 | Заказать |
Делюкс | 22 800 | 15 960 | 31 920 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 35 300 | 24 710 | 49 420 | Заказать |
Джуниор сьют | 23 200 | 16 240 | 32 480 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 16 500 | 11 550 | 23 100 | Заказать |
Семейный | 18 200 | 12 740 | 25 480 | Заказать |
Студия | 19 300 | 13 510 | 27 020 | Заказать |
Сьют | 24 800 | 17 360 | 34 720 | Заказать |
Люкс | 27 500 | 19 250 | 38 500 | Заказать |
Делюкс | 22 000 | 15 400 | 30 800 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 34 500 | 24 150 | 48 300 | Заказать |
Джуниор сьют | 22 400 | 15 680 | 31 360 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.08.2025 - 30.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 17 300 | 12 110 | 24 200 | Заказать |
Семейный | 19 000 | 13 300 | 26 600 | Заказать |
Студия | 20 100 | 14 070 | 28 140 | Заказать |
Сьют | 25 600 | 17 920 | 35 840 | Заказать |
Люкс | 28 300 | 19 810 | 39 620 | Заказать |
Делюкс | 22 800 | 15 960 | 31 920 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 35 300 | 24 710 | 49 420 | Заказать |
Джуниор сьют | 23 200 | 16 240 | 32 480 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.10.2025 - 04.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 19 200 | 13 440 | 26 880 | Заказать |
Семейный | 20 900 | 14 630 | 29 260 | Заказать |
Студия | 22 000 | 15 400 | 30 800 | Заказать |
Сьют | 27 500 | 19 250 | 38 500 | Заказать |
Люкс | 30 200 | 21 140 | 42 280 | Заказать |
Делюкс | 24 700 | 17 290 | 34 580 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 37 200 | 26 040 | 52 080 | Заказать |
Джуниор сьют | 25 100 | 17 570 | 35 140 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.11.2025 - 30.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 16 500 | 11 550 | 23 100 | Заказать |
Семейный | 18 200 | 12 740 | 25 480 | Заказать |
Студия | 19 300 | 13 510 | 27 020 | Заказать |
Сьют | 24 800 | 17 360 | 34 720 | Заказать |
Люкс | 27 500 | 19 250 | 38 500 | Заказать |
Делюкс | 22 000 | 15 400 | 30 800 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 34 500 | 24 150 | 48 300 | Заказать |
Джуниор сьют | 22 400 | 15 680 | 31 360 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.12.2025 - 28.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Стандарт | 14 900 | 10 430 | 20 860 | Заказать |
Семейный | 16 600 | 11 620 | 23 240 | Заказать |
Студия | 17 700 | 12 390 | 24 780 | Заказать |
Сьют | 23 200 | 16 240 | 32 480 | Заказать |
Люкс | 25 900 | 18 130 | 36 260 | Заказать |
Делюкс | 20 400 | 14 280 | 28 560 | Заказать |
Президентские Апартаменты | 32 900 | 23 030 | 46 060 | Заказать |
Джуниор сьют | 20 800 | 14 560 | 29 120 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.