Номер «Семейный»
Основное о номере
![](/icons/png/square.png)
![](/icons/png/place-2.png)
![](/icons/png/room-2.png)
![](/icons/png/category.png)
Цены от 8 910 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Диван
- Две тумбочки
- Шкаф
- Кресло
- Пуфик
- Письменный стол
- Журнальный столик
- Светильники
- Душевая кабина
- Биде
- Два санузла
- Банные принадлежности
- Туалет
- Кондиционер
- Два ЖК-телевизора
- Wi-Fi
- Сейф
- Телефон
- Фен
- Мини-холодильник
- Электрочайник
- Набор посуды
Описание номера
Двухкомнатный номер «Семейный» в санатории «Русь» в Ессентуках, площадью 44 кв.м., рассчитан на проживание семей с детьми. Апартаменты включают в себя гостиную и спальню, выполненные в лаконичном стиле. В первой комнате стоит диван с телевизором, письменный и журнальный столы, а также кресло и пуфик. В гостиной создано несколько участков для досуга и работы. В спальне стоит просторная двуспальная кровать с тумбочками и светильниками.
Окна номера открывают обзор на цепь живописных гор. В номере есть два отдельных санузла с душевой кабиной, раковиной и биде. Ванная комната оформлена в освежающих оттенках и дополнена банными принадлежностями. Также в апартаментах для удобства находятся фен, холодильник и электрочайник.
![Номер 'Люкс Семейный' в санатории 'Русь' в г. Ессентуки - фотография](https://rus-essentuki-kmvkis.ru/wp-content/uploads/lux-semejnyj-rus-essentuki-902-900x600.jpg)
Цены номера «Номер «Семейный»»
Стоимость номера категории «Семейный» санатория Русь Ессентуки
Заезд в периоде 09.01.2025 - 09.03.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Многопрофильная лечебная программа | 14 100 | 9 870 | 0 | 19 740 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 16 600 | 11 620 | 0 | 23 240 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 600 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 8 910 | 6 237 | 7 128 | 12 474 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 9 300 | 6 510 | 7 440 | 13 020 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 10 170 | 7 119 | 8 136 | 14 238 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 9 600 | 6 720 | 7 680 | 13 440 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 13 720 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 10.03.2025 - 23.03.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Многопрофильная лечебная программа | 14 100 | 9 870 | 0 | 19 740 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 16 600 | 11 620 | 0 | 23 240 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 600 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 13 860 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 9 300 | 6 510 | 7 440 | 7 440 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 11 300 | 7 910 | 9 040 | 15 820 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 9 600 | 6 720 | 7 680 | 13 440 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 13 720 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 24.03.2025 - 04.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 11 400 | 7 980 | 9 120 | 15 960 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 11 700 | 8 190 | 9 360 | 16 380 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 12 000 | 8 400 | 9 600 | 16 800 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 16 500 | 11 550 | 0 | 23 100 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 12 200 | 8 540 | 9 760 | 17 080 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 000 | 13 300 | 0 | 26 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.05.2025 - 31.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 11 400 | 7 980 | 9 120 | 15 960 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 18 200 | 12 740 | 0 | 25 480 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 10 600 | 7 420 | 8 480 | 14 840 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 12 900 | 9 030 | 10 320 | 18 060 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 10 900 | 7 630 | 8 720 | 15 260 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 11 200 | 7 840 | 8 960 | 15 680 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 15 700 | 10 990 | 0 | 21 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.08.2025 - 30.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 12 000 | 8 400 | 9 600 | 16 800 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 16 500 | 11 550 | 0 | 23 100 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 12 200 | 8 540 | 9 760 | 17 080 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 000 | 13 300 | 0 | 26 600 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 11 400 | 7 980 | 9 120 | 15 960 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 11 700 | 8 190 | 9 360 | 16 380 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.10.2025 - 04.11.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовая санаторно-курортная путевка | 15 600 | 10 920 | 12 480 | 21 840 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 19 880 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 18 400 | 12 880 | 0 | 25 760 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 900 | 14 630 | 0 | 29 260 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 13 300 | 9 310 | 10 640 | 18 620 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 13 600 | 9 520 | 10 880 | 19 040 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 13 900 | 9 730 | 11 120 | 19 460 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 14 100 | 9 870 | 11 280 | 19 740 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.11.2025 - 30.11.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 10 900 | 7 630 | 8 720 | 15 260 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 12 900 | 9 030 | 10 320 | 18 060 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 11 200 | 7 840 | 8 960 | 15 680 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 11 400 | 7 980 | 9 120 | 15 960 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 15 700 | 10 990 | 0 | 21 980 | Заказать |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 18 200 | 12 740 | 0 | 25 480 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 10 600 | 7 420 | 8 480 | 14 840 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.12.2025 - 28.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - | Заказать |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 16 600 | 11 620 | 0 | 23 240 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение без питания» | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 600 | Заказать |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 13 860 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с завтраком» | 9 300 | 6 510 | 7 440 | 13 020 | Заказать |
Базовая санаторно-курортная путевка | 11 300 | 7 910 | 9 040 | 15 820 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)» | 9 600 | 6 720 | 7 680 | 13 440 | Заказать |
Гостиничные услуги по тарифу «Гостиничное размещение с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)» | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 13 720 | Заказать |
Многопрофильная лечебная программа | 14 100 | 9 870 | 0 | 19 740 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.